Tabela rozmiarów rowerów
CUBE Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XXS | 26" | 134-144 cm | ||
XS | 27.5" | 137-155 cm | 27.5" | 145-154 cm |
S | 27.5" | 154-166 cm | 27.5" | 155-164 cm |
M | 29" | 162-170 cm | 29" | 165-172 cm |
M/L | 29" | 172-180 cm | ||
L | 29" | 166-178 cm | 29" | 180-187 cm |
KROSS Lea 1.0-3.0 |
KROSS Lea 5.0-8.0 |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XXS | 26" | 137-147 cm | ||
XS | 26"/27.5" | 147-157 cm | 27.5" | 155-164 cm |
S | 26"/27.5" | 158-170 cm | 29" | 164-172 cm |
M | 27.5" | 168-175 cm | 29" | 170-178 cm |
CUBE Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XXS | 26" | 134-144 cm | ||
XS | 27.5" | 137-155 cm | 27.5" | 145-154 cm |
S | 27.5" | 154-168 cm | 27.5" | 155-164 cm |
M | 29" | 168-177 cm | 29" | 165-172 cm |
M/L | 29" | 172-180 cm | ||
L | 29" | 176-185 cm | 29" | 180-187 cm |
XL | 29" | 183-192 cm | 29" | 188-192 cm |
XXL | 29" | 190-203 cm | 29" | 195-203 cm |
KROSS Hexagon -3.0 |
KROSS Hexagon 5.0-8.0 oraz Level |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 26" | 140-157 cm | 27.5" | 153-165 cm |
S | 26"/27.5" | 157-168 cm | 27.5"/29" | 165-174 cm |
M | 27.5" | 168-174 cm | 29" | 175-185 cm |
L | 27.5" | 174-180 cm | 29" | 180-190 cm |
XL | 29" | 188-198 cm |
FOCUS Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 27.5" | 137-155 cm | ||
S | 29" | 160-170 cm | 27.5" | 153-166 cm |
M | 29" | 168-176 cm | 29" | 161-172 cm |
M/L | 29" | 165-179 cm | ||
L | 29" | 175-184 cm | 29" | 177-188 cm |
XL | 29" | 185-194 cm | 29" | 186-196 cm |
KROSS Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 28" | 150-162 cm | 28" | 155-165 cm |
M | 28" | 158-170 cm | 28" | 165-175 cm |
L | 28" | 168-185 cm | 28" | 177-186 cm |
KROSS Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 28" | 158-170 cm | 28" | 155-165 cm |
M | 28" | 168-180 cm | 28" | 165-175 cm |
L | 28" | 178-190 cm | 28" | 175-186 cm |
XL | 29" | 188-200 cm | 29" | 186-197 cm |
Rozmiar ramy | Wzrost użytkownika |
44 cm | 150-153 cm |
47 cm | 152-158 cm |
50 cm | 158-163 cm |
52 cm | 163-168 cm |
54 cm | 168-174 cm |
56 cm | 174-180 cm |
58 cm | 180-185 cm |
60 cm | 185-190 cm |
Rozmiar koła | Wzrost użytkownika | Wiek użytkownika |
12" | 86-100 cm | 2-4 lat |
16" | 100-120 cm | 3-6 lat |
20" | 118-135 cm | 5-8 lat |
24" | 132-143 cm | 8-10 lat |
26" | 142- cm | 10- lat |