Tabela rozmiarów rowerów elektrycznych
CUBE Wszystkie modele |
FOCUS Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 27.5" | 155-165 cm | 29" | 155-165 cm |
M | 29" | 165-175 cm | 29" | 165-175 cm |
L | 29" | 175-182 cm | 29" | 175-182 cm |
XL | 29" | 182-190 cm | 29" | 182-190 cm |
XXL | 29" | 188-199 cm |
HAIBIKE Wszystkie modele |
KROSS Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 29" | 162-168 cm | 29" | 165-172 cm |
M | 29" | 165-175 cm | 29" | 172-180 cm |
L | 29" | 174-184 cm | 29" | 180-187 cm |
XL | 29" | 180-190 cm | 29" | 187-200 cm |
TREK Wszystkie modele |
||||
Rozmiar | Koło | Wzrost | ||
XS | 27.5" | 137-155 cm | ||
S | 27.5" | 137-155 cm | ||
M | 29" | 161-175 cm | ||
L | 29" | 174-188 cm | ||
XL | 29" | 186-196 cm |
CUBE Wszystkie modele |
FOCUS Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 27.5" | 150-162 cm | ||
S | 27.5" | 162-168 cm | 29" | 158-165 cm |
M | 29" | 168-175 cm | 29" | 165-175 cm |
L | 29" | 176-182 cm | 29" | 175-185 cm |
XL | 29" | 182-190 cm | 29" | 185-195 cm |
GHOST Wszystkie modele |
HAIBIKE Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 29" | 158-165 cm | 29" | 163-169 cm |
M | 29" | 165-175 cm | 29" | 168-177 cm |
L | 29" | 175-185 cm | 29" | 176-186 cm |
XL | 29" | 185-195 cm | 29" | 185-196 cm |
RAYMON Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 27.5" | 137-155 cm | ||
S | 29" | 162-170 cm | 27.5" | 153-167 cm |
M | 29" | 170-180 cm | 29" | 161-175 cm |
L | 29" | 178-186 cm | 29" | 174-188 cm |
XL | 29" | 185-195 cm | 29" | 186-196 cm |
CUBE Wszystkie modele |
DIAMANT Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 28" | 158-165 cm | ||
S | 28" | 164-172 cm | 29" | 160-170 cm |
M | 28" | 170-178 cm | 28" | 170-180 cm |
L | 28" | 178-185 cm | 28" | 178-189 cm |
ELECTRA Wszystkie modele |
HAIBIKE Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 27.5" | 154-162 cm | ||
S | 27.5" | 160-168 cm | ||
M | 26" | 150-180 cm | 27.5" | 168-175 cm |
L | 27.5" | 173-180 cm |
HUSQVARNA Wszystkie modele |
KROSS Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 27.5" | 160-168 cm | ||
M | 27.5" | 168-175 cm | 28" | 158-170 cm |
L | 27.5" | 173-180 cm | 28" | 168-180 cm |
TREK Wszystkie modele |
WINORA Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
XS | 28" | 147-155 cm | 28" | 154-162 cm |
S | 28" | 155-165 cm | 28" | 160-168 cm |
M | 28" | 165-175 cm | 28" | 168-175 cm |
L | 28" | 175-186 cm |
CUBE Wszystkie modele |
DIAMANT Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 28" | 170-180 cm | ||
M | 28" | 179-187 cm | 28" | 170-181 cm |
L | 28" | 186-195 cm | 28" | 180-189 cm |
XL | 28" | 194-200 cm | 28" | 189-200 cm |
ELECTRA Wszystkie modele |
HAIBIKE Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 27.5" | 168-177 cm | ||
M | 28" | 165-190 | 27.5" | 176-185 cm |
L | 27.5" | 184-192 cm | ||
XL | 27.5" | 192-200 cm |
KROSS Wszystkie modele |
TREK Wszystkie modele |
|||
Rozmiar | Koło | Wzrost | Koło | Wzrost |
S | 28" | 158-170 cm | ||
M | 28" | 168-180 cm | 28" | 165-175 cm |
L | 28" | 178-190 cm | 28" | 175-186 cm |
XL | 28" | 188-200 cm | 28" | 186-197 cm |
WINORA Wszystkie modele |
||||
Rozmiar | Koło | Wzrost | ||
M | 27.5" | 170-181 cm | ||
L | 27.5" | 180-188 cm |